Unsere Ferienwohnungen und Bungalows stehen Ihnen ganzjährig zur Verfügung.
Die Mietpreise pro Nacht:
Saisonzeiten 2018 |
Bungalow1 |
Bungalow2 |
FeWo 3 | FeWo 4 |
05.01. - 24.03. | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 36,00 |
24.03. - 19.05. | 75,00 | 85,00 | 53,00 | 48,00 |
19.05. - 23.06. | 77,00 | 87,00 | 59,00 | 58,00 |
23.06. - 25.08. | 92,00 | 105,00 | 74,00 | 68,00 |
25.08. - 29.09. | 84,00 | 95,00 | 63,00 | 58.00 |
29.09. - 27.10. | 75,00 | 85,00 | 53,00 | 48,00 |
27.10. - 22.12. | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 36,00 |
22.12. - 04.01. | 83,00 | 95,00 | 65,00 | 56,00 |
Die
angegebenen Preise sind Inklusivpreise. Die
Endreinigung ist bei einem Aufenthalt
von mindestens
21 Tagen
(Bungalow 1 bzw. 2) sowie 18 Tagen (FeWo 3 u. 4)) inklusive. Bei kürzeren Aufenthalten berechnen wir als eine einmalige Endreinigung.
|
66,00 |
75,00 |
45,00 |
45,00 |